| Ü b u n g s p l a n | 2020 | |||||||
| Funk | Datum | Feuerwehr | Zeit | Kanal | ||||
| Donnerstag | 12.Mai | 2020 | St.Gotthard | 19.30 Uhr | 8 | |||
| Donnerstag | 24.Sep | 2020 | Kirnberg/Mank | 19.30 Uhr | 8 | |||
| Montag | 26.Okt | 2020 | Diesendorf | 09.00 Uhr | wird von der Baz vorgegeben | |||
| Atemschutz | ||||||||
| Freitag | 26.Okt. | 2020 | Diesendorf | 09.00 Uhr | Unterabschnittsübung | |||
| 2020 | St.Leonhard/F. | |||||||
| 2020 | Ruprechtshofen | |||||||
| 2020 | Brunnwiesen | |||||||
| Übungen | ||||||||
| Freitag | 22.Mai | 2020 | 1. Zug | 14.00 Uhr | Bicker Karl | |||
| 2020 | Gesamtübung | Schmoll Mario | ||||||
| Samstag | 17.Okt | 2020 | 2.Zug | 14.00 Uhr | Kerschner Thomas | |||
| sonstige Übungen | 2020 | nach Vereinbarung mit den GK ten | ||||||
| Unterabschnittsübungen | 26.Okt. | 2020 – Diesendorf | 2018 – Ruprechtshofen | |||||
| 2021 – Brunnwiesen | 2019 – St.Leonhard/Forst | |||||||
| Ausrückungen | ||||||||
| Samstag | 02.Mai | 2020 | St.Leonhard/F. | 18.15 Uhr | Floriani | |||
| Sonntag | 03.Mai | 2020 | Oberndorf/Melk | 08.00 Uhr | Floriani | |||
| Samstag | 26.Okt. | 2020 | Oberndorf/Melk | 07.30 Uhr | Heldenehrung | |||
| Schulungen | ||||||||
| Samstag | 2020 | Winterschulung | Gerätehaus | |||||
| Freitag | 31.Jänner | 2020 | Chargenschulung | Hauer Christopher | Gerätehaus | |||
| Samstag | 14.Mär | 2020 | Kommandanten Fortbildung | Inning GH Birgl | ||||
| Kameradschaftsbetreuung | ||||||||
| Samstag | 15.Feb | 2020 | Mitgliederessen mit Gattinnen | 19.30 Uhr | Blumenhof oder Lentsch | |||
| Mitgliederversammlungen | ||||||||
| Montag | 06.Jän. | 2020 | Jahresdienstbesprechung | 13.30 Uhr | Burmühle | |||
| Freitag | 28.Feb | 2020 | Mitgliederversammlung | 20.00 Uhr | Gerätehaus | |||
| Donnerstag | 30.Apr | 2020 | Mitgliederversammlung | 20.00 Uhr | Burmühle | |||
| Freitag | 26.Jun | 2020 | Mitgliederversammlung | 20.00 Uhr | Gerätehaus | |||
| Freitag | 25.Sep | 2020 | Mitgliederversammlung | 20.00 Uhr | Burmühle | |||
| Freitag | 27.Nov | 2020 | Mitgliederversammlung | 20.00 Uhr | Gerätehaus | |||
| KHD – Hilfsdienst | ||||||||
| wird vom AFK vorgegeben | ||||||||
| Wartungsdienst | 2.Samstag nach der Mitgliederversammlung | |||||||
| Veranstaltungen | ||||||||
| Samstag | 25.Jänner | 2019 | FF Ball | Texing | ||||
| Samstag | FF Ball | Bischofstetten | ||||||
| Samstag | 22.Feb. | FF Ball | St.Gotthard | |||||
| Samstag | 14.Mär | 2020 | Bacardi Feeling | St.Leonhard/Forst | ||||
| Freiag – Sonntag | 17.- 19. April | 2020 | FF Fest | Bischofstetten | ||||
| Freitag – Sonntag | 24.-26.April | 2020 | 150 Jahre FF Kuppingen | Deutschland | ||||
| Freitag – Sonntag | 24.-26.April | 2020 | FF Fest | Inning | ||||
| Samstag | 30.Mai | 2020 | Abschnittsfeuerwehrtag | Ruprechtshofen | ||||
| Sonntag | 31.Mai | 2020 | Leistungsbewerbe | 12.00 Uhr | 18.00 Uhr | Ruprechtshofen | ||
| Samstag – Montag | 30.Mai – 31.Mai | 2020 | Pfingstfest | Ruprechtshofen | ||||
| Freitag – Sonntag | 05. – 07. Juni | 2020 | FF Fest | Hürm | ||||
| Samstag – Sonntag | 13. – 14. Juni | 2020 | FF Fest | Kettenreith | ||||
| Freitag – Sonntag | 19.-21.Juni | 2020 | 150 Jahre FF Kuppingen | Deutschland | ||||
| Freitag – Sonntag | 10. – 12. Juli | 2020 | FF Fest | Kirnberg/Mank | ||||
| Freitag – Sonntag | 17. – 19. Juli | 2020 | FF Fest | St.Gotthard | ||||
| Freitag – Sonntag | 31. – 02.August | 2020 | FF Fest | Texing | ||||
| Freitag – Sonntag | 14. – 16. Aug. | 2020 | FF Fest | Diesendorf | ||||
| Freitag – Sonntag | 14. – 16. Aug. | 2020 | FF Fest | Kilb | ||||
| Freitag – Sonntag | 21.-23.Aug. | 2020 | FF Fest | Mank | ||||
| Samstag | 26.Sept. | 2020 | FF Heuriger | St.Leonhard/Forst | ||||
| Samstag | 19.Dez. | 2020 | Perchtenlauf | Brunnwiesen | ||||
| Sonntag | 20.Dez | 2020 | Weihnachtseinklang | Diesendorf | ||||
| Bewerbe | ||||||||
| Samstag | 15.Feb | 2020 | Fertigkeitsabzeichen | Diesendorf | Feuerwehrtechnik | |||
| Freitag | 03.Apr | 2020 | Feuerwehrkreuzweg | Mank | 18.00 Uhr | |||
| Samstag | 04.Apr | 2020 | Wissenstest der FF Ju. | Hürm | 13.00/17.00 | |||
| Donnerstag | 23.Apr | 2020 | Bezirksflorianifeier | Mank | 19.00 Uhr | |||
| Samstag | 23.Mai | 2020 | AFLB | Pisching | 13.00/18.00 | Abschnitt | Persenbeug | |
| Samstag | 30.Mai | 2020 | Abschnittsfeuerwehrtag | Ruprechtshofen | ||||
| Sonntag | 31.Mai | 2020 | AFLB | Ruprechtshofen | 13.00/19.00 | Abschnitt | Mank | |
| Samstag | 06.Jun | 2020 | AFLB | Laimbach | 13.00/19.00 | Abschnitt | Pöggstall | |
| Samstag | 13.Jun | 2020 | AFLB | Gerolding | 13.00/19.00 | Abschnitt | Melk | |
| Samstag | 13.Jun | 2020 | AFLB Jugend | Gerolding | 13.00/19.00 | Abschnitt | Melk | |
| Sanstag | 20.Jun | 2020 | BFLB | Petzenk./Bergl | 12.00/19.00 | Bezirk | Ybbs/Donau | |
| Freitag – Sonntag | 03. – 05. Juli | 2020 | LFLB | Sieghartskirchen | Land | |||
| Donn – Sonntag | 09.-12.Juli | 2020 | Landes Jugend Lager | Niederrußbach | Land | |||
| ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN | werden rechtzeitig bekanntgegeben !!!!!!!!! | |||||||

